고전압 LiFePO4 에너지 저장 배터리 팩, 282V, 안전, 신뢰성
BPM 시리즈 200-300V
모델 | BPM 11.5 | BPM 12.6 | BPM 14.0 | BPM 15.4 |
성능 | ||||
셀 기술 | LFP(LiFePO4) | |||
셀 노미나 에너지 | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
배터리 사용 가능 에너지 | 11.52kWh | 12.67kWh | 14.08kWh | 15.48kWh |
공칭 전압 | 230V | 282V | ||
작동 전압 | 190-260V | 233-316V | ||
공칭 출력 전류 | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
BMS 보호 전류 | 55A,1S | 60A,1S | 55A,1S | 60A,1S |
의사소통 | ||||
표시하다 | SOC 상태 표시기, LED 표시기, LCD 디스플레이 상태(옵션) | |||
의사소통 | CAN / RS485 / RS232 | |||
일반사양 | ||||
치수(W*D*H) | 480×185×800mm | 600×185×800mm | ||
무게 | 86kg | 116kg | ||
설치 | 바닥 스탠드 또는 벽걸이형 | |||
작동 온도 | -20~60°C(-4~140°F) | |||
환경 습도 | ≤ 95%RH(결로가 없을 것) | |||
보호등급 | IP 21 | |||
사이클 수명 | 6000 사이클 @ 80% DOD / 25℃/0.5C | |||
애플리케이션 | ON 그리드 / ON 그리드 + 백업 / 오프 그리드 / UPS | |||
표준 준수 | ||||
인증서 | 셀: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | |||
배터리 팩: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA(요청 시 추가 제공 가능) |